Statystyki
6-Łuz Squad Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Chrobot Michał © 38 43 38 43 16 11
2 Lachowski Radosław 19 21 19 21 10 10
3 Miszczuk Maciej 5 10 5 10 4 4
4 Pałczyński Marek 42 53 42 53 20 11
5 Trawka Anna 40 41 40 41 16 11









CKsport.pl Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Adamiec Radosław 19 23 19 23 9 7
2 Cieślicki Mateusz © 49 42 49 42 18 12
3 Nowakowski Marcin 64 35 64 35 22 12
4 Urban Maciej 28 14 28 14 10 10
5 Wilczyński Piotr 30 28 30 28 13 12









Contact O/K Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Olbromski Ryszard © 45 34 45 34 17 12
2 Głowacz Krzysztof 28 19 28 19 11 9
3 Karlikowski Marek 54 49 54 49 22 12
4 Sidło Dariusz 59 44 59 44 22 12









Drim Tim Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Marcinkowski Marek © 54 18 54 18 18 12
2 Nowak Grzegorz 53 24 53 24 18 12
3 Śliz Łukasz 50 20 50 20 17 11
4 Wróblewski Rafał 56 20 56 20 19 12









IC Project Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Kozak Mariusz 18 28 18 28 11 11
2 Sadowski Michał © 39 39 39 39 16 12
3 Sienkiewicz Norbert 60 53 60 53 20 12
4 Syrek Artur 55 59 55 59 23 12









Szafa u Sary Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Ciosek Sara © 10 42 10 42 14 11
2 Krzysiek Daniel 13 45 13 45 15 10
3 Korczyński Michał 26 54 26 54 18 10
5 Pawlak Krzysztof 25 57 25 57 19 10









Golden Break Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Hajduk Artur 29 34 29 34 16 11
2 Słowik Mariusz 33 41 33 41 16 11
3 Starzak Maksymilian 48 40 48 40 17 11
4 Wiech Zdzisław © 44 43 44 43 18 11









Urząd Miasta Kielce Liczba gier w meczu Liczba meczów
L.p. nazwisko i imię SUMA odmiana
9
+ - + -
1 Kibortt Anna © 7 10 7 10 4 3
2 Mazur Weronika 19 39 19 39 13 8
3 Musiał Paulina 11 19 11 19 7 6
4 Różalski Michał 6 12 6 12 4 2
5 Stanicki Karol 29 30 29 30 12 7
6 Szmalec Tomasz 25 42 25 42 15 11
7 Frankowski Łukasz 21 25 21 25 10 8
8 Salwa Leszek 0 3 0 3 1 1