Szczegółowe wyniki
1. Kolejka:
10. Kolejka
Ćwierćfinał
1 kolejka - 15 kwietnia | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | TVP Kielce | |
8-bil | Trawka | 2 | 0 | Atłasik |
9-bil | Kędzierska | 2 | 3 | Salwa |
10-bil | Bogacz | 1 | 3 | Wójcik |
pary 9-bil | Sidło/ Trawka | 2 | 2 | Atłasik/ Salwa |
7 | 8 | |||
1 kolejka - 15 kwietnia | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | Jumla | |
8-bil | Głowacz | 2 | 0 | Kubica |
9-bil | Sidło | 2 | 0 | Ciosek |
10-bil | Olbromski | 2 | 0 | Pawlak |
pary 9-bil | Sidło/ Karlikowski | 2 | 1 | Krzysiek/ Korczyński |
8 | 1 | |||
1 kolejka - 15 kwietnia | ||||
Odmiana | Dziennikarze | vs | Idealia | |
8-bil | Wróbel | 0 | 2 | Syrek |
9-bil | Różyc | 1 | 2 | Sadowski |
10-bil | Dziarmaga | 1 | 2 | Janaszek |
pary 9-bil | Różyc/ Grabski | 0 | 2 | Syrek/ Sadowski |
2 | 8 | |||
1 kolejka - 15 kwietnia | ||||
Odmiana | CK Sport | vs | Nosan Control Bil | |
8-bil | Cieślicki | 0 | 2 | Piróg |
9-bil | Wilczyński | 1 | 2 | Nowak |
10-bil | Stępień | 1 | 2 | Stanicki |
pary 9-bil | Cieślicki/ Urban | 1 | 2 | Piróg/ Stanicki |
3 | 8 |
2. Kolejka:
2 kolejka - 6 maja | ||||
Odmiana | TVP Kielce | vs | 6 łuz | |
8-bil | Salwa | 0 | 2 | Lachowski |
9-bil | Salwa | 2 | 2 | Miszczuk |
10-bil | Wójcik | 4 | 1 | Pałczyński |
pary 9-bil | Salwa/ Wójcik | 2 | 1 | Miszczuk/ Chrobot |
8 | 6 | |||
2 kolejka - 6 maja | ||||
Odmiana | Jumla | vs | Aniołki Grzegorza | |
8-bil | Korczyński | 0 | 2 | Trawka |
9-bil | Ciosek | 0 | 2 | Kędzierska |
10-bil | Krzysiek | 0 | 2 | Sidło |
pary 9-bil | Pawlak/ Korczyński | 4 | 2 | Kędzierska/ Trawka |
4 | 8 | |||
2 kolejka - 6 maja | ||||
Odmiana | Idealia | vs | CK Sport | |
8-bil | Sadowski | 2 | 0 | Cieślicki |
9-bil | Janaszek | 2 | 1 | Stępień |
10-bil | Syrek | 2 | 0 | Urban |
pary 9-bil | Sadowski/ Syrek | 2 | 0 | Wilczyński/ Adamiec |
8 | 1 | |||
2 kolejka - 6 maja | ||||
Odmiana | Dziennikarze | vs | Contact O/K | |
8-bil | Skrzyniarz | 0 | 2 | Głowacz |
9-bil | Różyc | 0 | 2 | Sidło |
10-bil | Dziarmaga | 0 | 2 | Olbromski |
pary 9-bil | Skrzyniarz/ Dziarmaga | 3 | 2 | Sidło/ Karlikowski |
3 | 8 |
3. Kolejka:
3 kolejka - 13 maja | ||||
Odmiana | 6 łuz | vs | Nosan Control Bil | |
8-bil | Chrobot | 1 | 2 | Piróg |
9-bil | Miszczuk | 1 | 2 | Nowak |
10-bil | Pałczyński | 1 | 2 | Stanicki |
pary 9-bil | Chrobot/ Miszczuk | 0 | 2 | Piróg/ Stanicki |
3 | 8 | |||
3 kolejka - 20 maja | ||||
Odmiana | TVP Kielce | vs | Jumla | |
8-bil | Brzoza | 2 | 1 | Kubica |
9-bil | Salwa | 2 | 1 | Ciosek |
10-bil | Ziewiecka | 2 | 1 | Krzysiek |
pary 9-bil | Brzoza/ Salwa | 2 | 1 | Pawlak/ Korczyński |
8 | 4 | |||
3 kolejka - 20 maja | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | Dziennikarze | |
8-bil | Trawka | 2 | 0 | Wróbel |
9-bil | Bogacz | 2 | 1 | Różyc |
10-bil | Sidło | 2 | 2 | Skrzyniarz |
pary 9-bil | Sidło/ Bogacz | 2 | 2 | Grabski/ Wróbel |
8 | 5 | |||
3 kolejka - 20 maja | ||||
Odmiana | CK Sport | vs | Contact O/K | |
8-bil | Urban | 0 | 2 | Głowacz |
9-bil | Wilczyński | 3 | 2 | Karlikowski |
10-bil | Cieślicki | 3 | 1 | Olbromski |
pary 9-bil | Urban/ Wilczyński | 0 | 3 | Sidło/ Karlikowski |
6 | 8 |
4. Kolejka:
4 kolejka - 27 maja | ||||
Odmiana | Jumla | vs | 6 łuz | |
8-bil | Kubica | 0 | 2 | Lachowski |
9-bil | Ciosek | 0 | 2 | Miszczuk |
10-bil | Korczyński | 6 | 1 | Pałczyński |
pary 9-bil | Pawlak/ Krzysiek | 2 | 0 | Chrobot/ Miszczuk |
8 | 5 | |||
4 kolejka - 27 maja | ||||
Odmiana | Idealia | vs | Nosan Contact Bil | |
8-bil | Syrek | 2 | 1 | Piróg |
9-bil | Sadowski | 1 | 3 | Nowak |
10-bil | Janaszek | 2 | 2 | Stanicki |
pary 9-bil | Syrek/ Janaszek | 3 | 0 | Piróg/ Nowak |
8 | 6 | |||
4 kolejka - 27 maja | ||||
Odmiana | TVP Kielce | vs | Dziennikarze | |
8-bil | Wójcik | 2 | 0 | Skrzyniarz |
9-bil | Brzoza | 2 | 0 | Grabski |
10-bil | Salwa | 2 | 0 | Dziarmaga |
pary 9-bil | Salwa/ Brzoza | 2 | 2 | Różyc/ Dziarmaga |
8 | 2 | |||
4 kolejka - 27 maja | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | CK Sport | |
8-bil | Trawka | 2 | 1 | Cieślicki |
9-bil | Bogacz | 2 | 1 | Adamiec |
10-bil | Sidło | 2 | 3 | Wilczyński |
pary 9-bil | Kędzierska/ Bogacz | 1 | 3 | Stępień/ Urban |
7 | 8 |
5. Kolejka:
5 kolejka - 10 czerwca | ||||
Odmiana | 6 łuz | vs | Idealia | |
8-bil | Lachowski | 1 | 2 | Syrek |
9-bil | Chrobot | 0 | 2 | Sadowski |
10-bil | Miszczuk | 1 | 2 | Janaszek |
pary 9-bil | Chrobot/ Lachowski | 0 | 2 | Syrek/ Sadowski |
2 | 8 | |||
5 kolejka - 10 czerwca | ||||
Odmiana | Dziennikarze | vs | Jumla | |
8-bil | Różycki | 1 | 2 | Kubica |
9-bil | Skrzyniarz | 3 | 0 | Ciosek |
10-bil | Dziarmaga | 2 | 3 | Korczyński |
pary 9-bil | Skrzyniarz/ Dziarmaga | 0 | 3 | Krzysiek/ Pawlak |
6 | 8 | |||
5 kolejka - 10 czerwca | ||||
Odmiana | Nosan Control Bil | vs | Contact O/K | |
8-bil | Piróg | 2 | 0 | Olbromski |
9-bil | Nowak | 1 | 4 | Sidło |
10-bil | Stanicki | 0 | 2 | Karlikowski |
pary 9-bil | Piróg/ Nowak | 1 | 2 | Sidło/ Karlikowski |
4 | 8 | |||
5 kolejka - 10 czerwca | ||||
Odmiana | TVP Kielce | vs | CK Sport | |
8-bil | Brzoza | 0 | 2 | Cieślicki |
9-bil | Salwa | 3 | 2 | Adamiec |
10-bil | Wójcik | 1 | 2 | Wilczyński |
pary 9-bil | Salwa/ Ziewiecka | 1 | 2 | Stępień/ Urban |
5 | 8 |
6. Kolejka:
6 kolejka - 24 czerwca | ||||
Odmiana | Dziennikarze | vs | 6 łuz | |
8-bil | Skrzyniarz | 1 | 2 | Lachowski |
9-bil | Dziarmaga | 0 | 2 | Pałczyński |
10-bil | Wróbel | 2 | 2 | Chrobot |
pary 9-bil | Dziarmaga/ Skrzyniarz | 1 | 2 | Miszczuk/ Pałczyński |
4 | 8 | |||
6 kolejka - 16 września | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | Idealia | |
8-bil | Sidło | 0 | 2 | Janaszek |
9-bil | Karlikowski | 0 | 2 | Sadowski |
10-bil | Głowacz | 0 | 2 | Syrek |
pary 9-bil | Karlikowski/ Sidło | 1 | 2 | Janaszek/ Syrek |
1 | 8 | |||
6 kolejka - 24 czerwca | ||||
Odmiana | CK Sport | vs | Jumla | |
8-bil | Cieślicki | 2 | 0 | Krzysiek |
9-bil | Stępień | 2 | 0 | Pawlak |
10-bil | Wilczyński | 2 | 0 | Ciosek |
pary 9-bil | Cieślicki/ Stępień | 2 | 0 | Krzysiek/ Pawlak |
8 | 0 | |||
6 kolejka - 15 lipca | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | Nosan Control Bil | |
8-bil | Trawka | 0 | 2 | Piróg |
9-bil | Kędzierska | 0 | 2 | Nowak |
10-bil | Sidło | 0 | 2 | Stanicki |
pary 9-bil | Bogacz/ Sidło | 0 | 2 | Piróg/ Stanicki |
0 | 8 |
7. Kolejka:
7 kolejka - 2 września | ||||
Odmiana | 6 łuz | vs | Contact O/K | |
8-bil | Miszczuk | 1 | 2 | Głowacz |
9-bil | Chrobot | 0 | 2 | Sidło |
10-bil | Pałczyński | 3 | 2 | Olbromski |
pary 9-bil | Miszczuk/ Pałczyński | 0 | 2 | Karlikowski/ Sidło |
4 | 8 | |||
7 kolejka - 9 września | ||||
Odmiana | Dziennikarze | vs | CK Sport | |
8-bil | Skrzyniarz | 0 | 2 | Cieślicki |
9-bil | Wróbel | 0 | 2 | Adamiec |
10-bil | Dziarmaga | 1 | 2 | Urban |
pary 9-bil | Skrzyniarz/ Różyc | 0 | 2 | Stępień/ Wilczyński |
1 | 8 | |||
7 kolejka - 9 września | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | Idealia | |
8-bil | Trawka | 0 | 2 | Syrek |
9-bil | Bogacz | 1 | 2 | Sadowski |
10-bil | Kędzierska | 0 | 2 | Janaszek |
pary 9-bil | Trawka/ Sidło | 0 | 2 | Syrek/ Sadowski |
1 | 8 | |||
7 kolejka - 2 września | ||||
Odmiana | Nosan Control Bil | vs | TVP Kielce | |
8-bil | ||||
9-bil | ||||
10-bil | ||||
pary 9-bil | ||||
8. Kolejka:
8 kolejka - 23 września | ||||
Odmiana | CK Sport | vs | 6 łuz | |
8-bil | Cieślicki | 1 | 2 | Miszczuk |
9-bil | Urban | 3 | 1 | Lachowski |
10-bil | Stępień | 2 | 0 | Chrobot |
pary 9-bil | Wilczyński/ Adamiec | 2 | 1 | Pałczyński/ Lachowski |
8 | 4 | |||
8 kolejka - 16 września | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | Aniołki Grzegorza | |
8-bil | ||||
9-bil | ||||
10-bil | ||||
pary 9-bil | ||||
8 kolejka - 16 września | ||||
Odmiana | Idealia | vs | TVP Kielce | |
8-bil | ||||
9-bil | ||||
10-bil | ||||
pary 9-bil | ||||
8 kolejka - 16 września | ||||
Odmiana | Jumla | vs | Nosan Control Bil | |
8-bil | Pawlak | 0 | 2 | Piróg |
9-bil | Ciosek | 0 | 2 | Nowak |
10-bil | Krzysiek | 0 | 2 | Stanicki |
pary 9-bil | Korczyński/ Pawlak | 1 | 2 | Piróg/ Stanicki |
1 | 8 |
9. Kolejka
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | 6 łuz | vs | Aniołki Grzegorza | |
8-bil | Miszczuk | 0 | 2 | Trawka |
9-bil | Lachowski | 2 | 2 | Kędzierska |
10-bil | Pałczyński | 3 | 2 | Bogacz |
pary 9-bil | Chrobot/ Miszczuk | 0 | 2 | Kędzierska/ Trawka |
5 | 8 | |||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | TVP Kielce | |
8-bil | ||||
9-bil | ||||
10-bil | ||||
pary 9-bil | ||||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Nosan Control Bil | vs | Dziennikarze | |
8-bil | Piróg | 2 | 0 | Skrzyniarz |
9-bil | Stanicki | 2 | 1 | Dziarmaga |
10-bil | Nowak | 2 | 1 | Różyc |
pary 9-bil | Piróg/ Stanicki | 2 | 0 | Skrzyniarz/ Dziarmaga |
8 | 2 | |||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Jumla | vs | Idealia | |
8-bil | Korczyński | 0 | 2 | Sadowski |
9-bil | Pawlak | 1 | 2 | Janaszek |
10-bil | Krzysiek | 1 | 2 | Syrek |
pary 9-bil | Korczyński/ Pawlak | 3 | 2 | Sadowski/ Janaszek |
5 | 8 |
10. Kolejka
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | 6 łuz | vs | Aniołki Grzegorza | |
8-bil | Miszczuk | 0 | 2 | Trawka |
9-bil | Lachowski | 2 | 2 | Kędzierska |
10-bil | Pałczyński | 3 | 2 | Bogacz |
pary 9-bil | Chrobot/ Miszczuk | 0 | 2 | Kędzierska/ Trawka |
5 | 8 | |||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | TVP Kielce | |
8-bil | Głowacz | 2 | 0 | Brzoza |
9-bil | Karlikowski | 2 | 1 | Wójcik |
10-bil | Olbromski | 2 | 0 | Salwa |
pary 9-bil | Karlikowski/ Głowacz | 2 | 2 | Salwa/ Wójcik |
8 | 3 | |||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Nosan Control Bil | vs | Dziennikarze | |
8-bil | Piróg | 2 | 0 | Skrzyniarz |
9-bil | Stanicki | 2 | 1 | Dziarmaga |
10-bil | Nowak | 2 | 1 | Różyc |
pary 9-bil | Piróg/ Stanicki | 2 | 0 | Skrzyniarz/ Dziarmaga |
8 | 2 | |||
9 kolejka - 30 września | ||||
Odmiana | Jumla | vs | Idealia | |
8-bil | Korczyński | 0 | 2 | Sadowski |
9-bil | Pawlak | 1 | 2 | Janaszek |
10-bil | Krzysiek | 1 | 2 | Syrek |
pary 9-bil | Korczyński/ Pawlak | 3 | 2 | Sadowski/ Janaszek |
5 | 8 |
Ćwierćfinał
Ćwierćfinał - 7 października | ||||
Odmiana | Idealia | vs | 6-łuz Squad | |
8-bil | Syrek | 2 | 0 | Lachowski |
9-bil | Janaszek | 2 | 1 | Chrobot |
10-bil | Sadowski | 2 | 2 | Pałczyński |
pary 9-bil | Syrek/ Janaszek | 2 | 0 | Chrobot/ Miszczuk |
8 | 3 | |||
Ćwierćfinał rewanż - 9 października | ||||
Odmiana | Nosan Control Bil | vs | Jumla Moda Męska | |
8-bil | Piróg | 2 | 1 | Pawlak |
9-bil | Nowak | 2 | 0 | Krzysiek |
10-bil | Stanicki | 2 | 1 | Ciosek |
pary 9-bil | Piróg/ Stanicki | 2 | 2 | Pawlak/ Krzysiek |
8 | 4 | |||
Ćwierćfinał rewanż - 7 października | ||||
Odmiana | Contact O/K | vs | TVP Kielce | |
8-bil | Głowacz | 2 | 0 | Wójcik |
9-bil | Sidło | 2 | 1 | Brzoza |
10-bil | Olbromski | 2 | 3 | Atłasik |
pary 9-bil | Głowacz/ Sidło | 2 | 0 | Atłasik/ Wójcik |
8 | 4 | |||
Ćwierćfinał rewanż - 9 października | ||||
Odmiana | CKsport.pl | vs | Aniołki Grzegorza | |
8-bil | Cieślicki | 0 | 2 | Trawka |
9-bil | Urban | 1 | 2 | Kędzierska |
10-bil | Wilczyński | 1 | 2 | Bogacz |
pary 9-bil | Adamiec/ Stępień | 1 | 2 | Kędzierska/ Sidło |
3 | 8 |
Ćwierćfinały - rewanż
Ćwierćfinał rewanż - 21 października | ||||
Odmiana | 6-łuz Squad | vs | Idealia | |
8-bil | Pałczyński | 0 | 2 | Janaszek |
9-bil | Miszczuk | 3 | 2 | Sadowski |
10-bil | Chrobot | 1 | 2 | Syrek |
pary 9-bil | Lachowski/ Pałczyński | 0 | 2 | Syrek/ Janaszek |
4 | 8 | |||
Ćwierćfinał - 21 października | ||||
Odmiana | Jumla Moda Męska | vs | Nosan Control Bil | |
8-bil | Korczyński | 0 | 2 | Piróg |
9-bil | Ciosek | 0 | 2 | Stanicki |
10-bil | Krzysiek | 0 | 2 | Nowak |
pary 9-bil | Korczyński/ Pawlak | 0 | 2 | Piróg/ Nowak |
0 | 8 | |||
Ćwierćfinał - 21 października | ||||
Odmiana | TVP Kielce | vs | Contact O/K | |
8-bil | Wójcik | 0 | 2 | Głowacz |
9-bil | Salwa | 2 | 2 | Sidło |
10-bil | Atłasik | 3 | 2 | Karlikowski |
pary 9-bil | Atłasik/ Salwa | 0 | 2 | Sidło/ Głowacz |
5 | 8 | |||
Ćwierćfinał - 21 października | ||||
Odmiana | Aniołki Grzegorza | vs | CKsport.pl | |
8-bil | Trawka | 0 | 2 | Cieślicki |
9-bil | Kędzierska | 1 | 2 | Adamiec |
10-bil | Bogacz | 0 | 2 | Wilczyński |
pary 9-bil | Kędzierska/ Sidło | 1 | 2 | Urban/ Cieślicki |
2 | 8 |
Półfinał rewanż - 2 Grudnia | Półfinał - 25 Listopada | ||||||||||
Odmiana | CKSport.pl | vs | Idealia | Odmiana | Idealia | vs | CKSport.pl | ||||
8-bil | Adamiec | 0 | 2 | Janaszek | 8-bil | Janaszek | 1 | 2 | Cieślicki | ||
9-bil | Cieślicki | 4 | 0 | Sadowski | 9-bil | Sadowski | 3 | 1 | Urban | ||
10-bil | Wilczyński | 1 | 4 | Syrek | 10-bil | Syrek | 2 | 1 | Wilczyński | ||
pary 9-bil | Cieślicki/ Urban | 3 | 1 | Syrek/ Sadowski | pary 9-bil | Syrek/ Janaszek | 2 | 1 | Cieślicki/ Stępień | ||
8 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
Półfinał rewanż - 2 Grudnia | Półfinał - 27 Listopada | ||||||||||
Odmiana | Contact O/K | vs | Nosan Control Bil | Odmiana | Nosan Control Bil | vs | Contact O/K | ||||
8-bil | Głowacz | 0 | 2 | Piróg | 8-bil | Piróg | 2 | 1 | Głowacz | ||
9-bil | Karlikowski | 1 | 2 | Nowak | 9-bil | Nowak | 2 | 2 | Sidło | ||
10-bil | Olbromski | 3 | 2 | Stanicki | 10-bil | Stanicki | 2 | 0 | Olbromski | ||
pary 9-bil | Karlikowski/ Sidło | 0 | 2 | Piróg/ Nowak | pary 9-bil | Piróg/ Nowak | 2 | 1 | Karlikowski/ Sidło | ||
4 | 8 | 8 | 4 |