Klasyfikacja indywidualna 2019
Klasyfikacja indywidualna
l.p. nazwisko i imię drużyna partie +/-
wygrane przegrane
1 Syrek Artur Idealia 53 15 38
2 Piróg Mirosław Nosan Control Bil 48 16 32
3 Janaszek Edward Idealia 40 18 22
4 Stanicki Karol Nosan Control Bil 38 18 20
5 Nowak Grzegorz Nosan Control Bil 35 20 15
6 Głowacz Krzysztof Contact O/K 25 10 15
7 Sidło Dariusz Contact O/K 33 19 14
8 Cieślicki Mateusz CKsport.pl 28 18 10
9 Sadowski Michał Idealia 33 25 8
10 Stępień Krystian CKsport.pl 17 10 7
11 Karlikowski Marek Contact O/K 28 25 3
12 Trawka Anna Aniołki Grzegorz 20 19 1
13 Olbromski Ryszard Contact O/K 16 15 1
14 Zawiecka Karolina TVP Kielce 3 3 0
15 Dzirba Diana Aniołki Grzegorz 0 0 0
16 Michalski Paweł Contact O/K 0 0 0
17 Wilczyński Piotr CKsport.pl 20 21 -1
18 Salwa Leszek TVP Kielce 25 27 -2
19 Korczyński Michał Jumla Moda Męska 19 21 -2
20 Urban Maciej CKsport.pl 18 20 -2
21 Adamiec Radosław CKsport.pl 10 13 -3
22 Lachowski Radosław 6-łuz Squad 11 15 -4
23 Kubica Daniel Jumla Moda Męska 3 7 -4
24 Grabski Piotr Dziennikarze 2 6 -4
25 Atłasik Marcin TVP Kielce 10 15 -5
26 Pawlak Krzysztof Jumla Moda Męska 18 24 -6
27 Sidło Beata Aniołki Grzegorz 14 20 -6
28 Wróbel Szymon Dziennikarze 4 10 -6
29 Kędzierska Ewa Aniołki Grzegorz 17 24 -7
30 Brzoza Tomasz TVP Kielce 9 16 -7
31 Wójcik Ernest TVP Kielce 16 24 -8
32 Bogacz Marta Aniołki Grzegorz 14 22 -8
33 Krzysiek Daniel Jumla Moda Męska 10 20 -10
34 Różyc Marcin Dziennikarze 6 16 -10
35 Miszczuk Maciej 6-łuz Squad 15 26 -11
36 Pałczyński Marek 6-łuz Squad 15 27 -12
37 Skrzyniarz Dariusz Dziennikarze 10 23 -13
38 Dziarmaga Wiktor Dziennikarze 11 26 -15
39 Ciosek Sara Jumla Moda Męska 2 19 -17
40 Chrobot Michał 6-łuz Squad 6 26 -20
o kolejności decydują: 1. wygrane partie +/-, 2. liczba wygranych partii, 3. pozycja drużyny w tabeli