Klasyfikacja indywidualna 2025

Klasyfikacja indywidualna |
Liczba gier | Punkty bonusowe | Rank | |||||
l.p. | nazwisko i imię | drużyna | partie | +/- | ||||
wygrane | przegrane | |||||||
1 | Nowak Grzegorz | Contact O/K | 13 | 4 | 9 | 4 | 0,3 | 2,55 |
2 | Maurycy Piotr | 6-łuz Squad | 15 | 7 | 8 | 4 | 0,3 | 2,30 |
3 | Sidło Dariusz | Contact O/K | 14 | 5 | 9 | 5 | 0,4 | 2,20 |
4 | Błoński Michał | Markus Instalacje | 9 | 2 | 7 | 4 | 0,3 | 2,05 |
5 | Urban Maciej | CKsport.pl | 14 | 6 | 8 | 5 | 0,4 | 2,00 |
6 | Karlikowski Marek | Contact O/K | 22 | 11 | 11 | 7 | 0,4 | 1,97 |
7 | Pałczyński Marek | 6-łuz Squad | 12 | 7 | 5 | 3 | 0,3 | 1,97 |
8 | Quarta Antonio | Golden Break | 12 | 8 | 4 | 5 | 0,4 | 1,20 |
9 | Mazur Sebastian | IC Project | 15 | 10 | 5 | 6 | 0,3 | 1,13 |
10 | Ludew Tomasz | Markus Instalacje | 5 | 3 | 2 | 2 | 0,1 | 1,10 |
11 | Syrek Artur | IC Project | 8 | 6 | 2 | 3 | 0,3 | 0,97 |
12 | Ryba Piotr © | Bilardowe bandyty | 9 | 6 | 3 | 5 | 0,3 | 0,90 |
13 | Słowik Mariusz | Golden Break | 8 | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 0,90 |
14 | Wiech Zdzisław © | Golden Break | 10 | 8 | 2 | 5 | 0,4 | 0,80 |
15 | Niechciał Tomasz | Golden Break | 13 | 11 | 2 | 6 | 0,4 | 0,73 |
16 | Lachowski Radosław | 6-łuz Squad | 4 | 3 | 1 | 2 | 0,2 | 0,70 |
17 | Stawski Grzegorz | Bilardowe bandyty | 7 | 6 | 1 | 4 | 0,3 | 0,55 |
18 | Lisowski Maciej © | P4M | 5 | 5 | 0 | 4 | 0,4 | 0,40 |
19 | Starzak Maksymilian | Bilardowe bandyty | 10 | 10 | 0 | 5 | 0,3 | 0,30 |
20 | Szuba Łukasz | Markus Instalacje | 8 | 8 | 0 | 4 | 0,3 | 0,30 |
21 | Sadowski Michał © | IC Project | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,3 | 0,30 |
22 | Wilczyński Piotr | CKsport.pl | 5 | 6 | -1 | 4 | 0,4 | 0,15 |
23 | Nowakowski Marcin © | Markus Instalacje | 12 | 15 | -3 | 5 | 0,3 | -0,30 |
24 | Bernatek Kamil | CKsport.pl | 12 | 18 | -6 | 8 | 0,4 | -0,35 |
25 | Wrześniewski Maciej | P4M | 8 | 13 | -5 | 6 | 0,4 | -0,43 |
26 | Szczypta Piotr | P4M | 6 | 10 | -4 | 4 | 0,4 | -0,60 |
27 | Klikowicz Marcin | P4M | 4 | 7 | -3 | 3 | 0,3 | -0,70 |
28 | Świerk Tomasz | 6-łuz Squad | 4 | 7 | -3 | 3 | 0,3 | -0,70 |
29 | Zieja Błażej | STER | 6 | 11 | -5 | 5 | 0,3 | -0,70 |
30 | Żarnowiec Marcin | P4M | 6 | 9 | -3 | 3 | 0,3 | -0,70 |
31 | Cieślicki Mateusz © | CKsport.pl | 5 | 8 | -3 | 3 | 0,3 | -0,70 |
32 | Kozieł Łukasz | STER | 5 | 9 | -4 | 4 | 0,3 | -0,70 |
33 | Sołtyk Marcin | IC Project | 2 | 6 | -4 | 3 | 0,3 | -1,03 |
34 | Rej Marcin © | STER | 6 | 17 | -11 | 7 | 0,4 | -1,17 |
35 | Olbromski Ryszard © | Contact O/K | 4 | 12 | -8 | 4 | 0,4 | -1,60 |
36 | Chrobot Michał © | 6-łuz Squad | 1 | 7 | -6 | 3 | 0,3 | -1,70 |
37 | Koszarski Łukasz | STER | 2 | 11 | -9 | 4 | 0,4 | -1,85 |
38 | Stanicki Karol | Bilardowe bandyty | 3 | 7 | -4 | 1 | 0,1 | -3,90 |
39 | Miszczuk Maciej | 6-łuz Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
40 | Dusza Maciej | Bilardowe bandyty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
41 | Adamiec Radosław | CKsport.pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
42 | Spalik Jakub | STER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
o kolejności decydują: 1. RANKING 2. wygrane partie +/-, 3. liczba wygranych partii, 4. pozycja drużyny w tabeli | ||||||||
RANKING- partie +/- podzielone przez liczbę meczów rozegranych przez gracza plus punkty bonusowe za mecz |