Statystyki
6-łuz Squad |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Michał Chrobot (K) | 13 | 20 | 10 | 8 |
2 | Anna Trawka | 15 | 23 | 9 | 8 |
3 | Marek Pałczyński | 30 | 35 | 18 | 9 |
4 | Maciej Miszczuk | ||||
5 | Radosław Lachowski | 5 | 21 | 8 | 7 |
CKsport.pl |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Mateusz Cieślicki (K) | 17 | 19 | 9 | 9 |
2 | Marcin Nowakowski | 35 | 28 | 18 | 9 |
3 | Maciej Urban | 20 | 18 | 9 | 9 |
4 | Piotr Wilczyński | 7 | 22 | 9 | 9 |
Contact O/K |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Ryszard Olbromski (K) | 9 | 13 | 6 | 6 |
2 | Krzysztof Głowacz | 20 | 19 | 9 | 8 |
3 | Marek Karlikowski | 23 | 16 | 11 | 8 |
4 | Grzegorz Nowak | 13 | 10 | 7 | 6 |
5 | Dariusz Sidło | 11 | 12 | 7 | 7 |
Golden Break |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Zdzisław Wiech (K) | 15 | 15 | 8 | 7 |
2 | Mariusz Słowik | 32 | 22 | 13 | 7 |
3 | Tomasz Niechciał | 33 | 26 | 13 | 7 |
IC Project |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Michał Sadowski (K) | 8 | 15 | 6 | 6 |
2 | Artur Syrek | 19 | 12 | 10 | 7 |
3 | Marcin Sołtyk | 16 | 8 | 8 | 7 |
4 | Sebastian Mazur | 23 | 13 | 11 | 7 |
Bilardowe bandyty |
Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Piotr Ryba (K) | 15 | 17 | 9 | 7 |
2 | Maksymilian Starzak | 21 | 20 | 8 | 7 |
3 | Grzegorz Waszkowski | 24 | 12 | 10 | 8 |
4 | Grzegorz Stawski | 16 | 19 | 10 | 8 |
5 | Karol Stanicki | 0 | 3 | 1 | 1 |
Miasto Kielce* | Liczba gier | Liczba meczów | |||
L.p. | nazwisko i imię | SUMA | |||
+ | - | ||||
1 | Anna Kibortt (K) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michał Kurzeja | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Łukasz Szuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grzegorz Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Łukasz Frankowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mariusz Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcin Różycki | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Drużyna wykluczona z rozgrywek | |||||