Klasyfikacja indywidualna 2024


Klasyfikacja indywidualna

Liczba gier P. Bonus Rank
l.p. nazwisko i imię drużyna partie +/-
wygrane przegrane
1 Artur Syrek IC Project 42 24 18 19 1,3 2,25
2 Sebastian Mazur IC Project 49 29 20 23 1,3 2,17
3 Marcin Sołtyk IC Project 22 13 9 12 1,1 1,85
4 Mariusz Słowik Golden Break 49 37 12 23 1,3 1,82
5 Marcin Nowakowski FIGHTER CKsport.pl 53 40 13 26 1,3 1,80
6 Grzegorz Waszkowski Bilardowe bandyty 27 19 8 13 1 1,62
7 Maksymilian Starzak Bilardowe bandyty 28 21 7 10 0,9 1,60
8 Marek Karlikowski Contact O/K 40 35 5 20 1,3 1,55
9 Mateusz Cieślicki (K) CKsport.pl 30 28 2 14 1,3 1,44
10 Tomasz Niechciał Golden Break 53 50 3 25 1,3 1,42
11 Maciej Urban CKsport.pl 27 27 0 13 1,3 1,30
12 Zdzisław Wiech (K) Golden Break 31 32 -1 16 1,3 1,24
13 Dariusz Sidło Contact O/K 22 21 1 12 1,1 1,18
14 Michał Sadowski (K) IC Project 20 22 -2 11 1,1 0,92
15 Grzegorz Nowak Contact O/K 16 16 0 10 0,9 0,90
16 Krzysztof Głowacz Contact O/K 25 31 -6 13 1,2 0,74
17 Marek Pałczyński 6 łuz Squad 32 39 -7 20 1 0,65
18 Piotr Ryba (K) Bilardowe bandyty 17 19 -2 10 0,8 0,60
19 Grzegorz Stawski Bilardowe bandyty 21 33 -12 14 1 0,14
20 Michał Chrobot (K) 6 łuz Squad 14 23 -9 11 0,9 0,08
21 Ryszard Olbromski (K) Contact O/K 11 21 -10 10 1 0,00
22 Maciej Miszczuk 6 łuz Squad 0 0 0 0 0 0,00
23 Anna Trawka 6 łuz Squad 15 23 -8 9 0,8 -0,09
24 Piotr Wilczyński CKsport.pl 11 29 -18 12 1,2 -0,30
25 Radosław Lachowski 6 łuz Squad 9 25 -16 10 0,8 -0,80
26 Karol Stanicki Bilardowe bandyty 0 3 -3 1 0,1 -2,90
o kolejności decydują: 1. RANKING  2. wygrane partie +/-, 3. liczba wygranych partii, 4. pozycja drużyny w tabeli
RANKING- partie +/- podzielone przez liczbę meczów rozegranych przez gracza plus punkty bonusowe za mecz