Klasyfikacja indywidualna 2023


Klasyfikacja indywidualna

Liczba gier Punkty bonusowe RANKING  
l.p. nazwisko i imię drużyna partie +/-  
wygrane przegrane  
1 Artur Syrek IC Project 45 19 26 18 1,2 2,64 Zwycięzca! 
2 Marek Karlikowski Contact O/K 46 22 24 17 1,1 2,51  
3 Michał Sadowski (K) IC Project 31 16 15 12 1,2 2,45  
4 Sebastian Mazur IC Project 60 35 25 23 1,2 2,29 Fighter! 
5 Mateusz Cieślicki (K) CKsport.pl 43 27 16 14 1,1 2,24  
6 Dariusz Sidło Contact O/K 24 13 11 10 1 2,10  
7 Krzysztof Głowacz Contact O/K 28 17 11 12 1,1 2,02  
8 Marcin Sołtyk IC Project 45 32 13 18 1,2 1,92  
9 Marcin Nowakowski CKsport.pl 54 38 16 22 1,1 1,83  
10 Grzegorz Nowak Contact O/K 43 31 12 17 1,1 1,81  
11 Piotr Ryba Golden Break 24 19 5 13 1 1,38  
12 Michał Chrobot (K) 6-łuz Squad 33 31 2 16 1,1 1,23  
13 Ryszard Olbromski (K) Contact O/K 21 18 3 10 0,9 1,20  
14 Łukasz Maciejczyk Radio eM Kielce 34 32 2 16 1 1,13  
15 Grzegorz Waszkowski Radio eM Kielce 33 32 1 16 1 1,06  
16 Anna Trawka 6-łuz Squad 33 36 -3 16 1,2 1,01  
17 Łukasz Szuba Miasto Kielce 24 19 5 10 0,5 1,00  
18 Tomasz Niechciał Golden Break 22 20 2 9 0,7 0,92  
19 Piotr Wilczyński CKsport.pl 18 20 -2 11 1,1 0,92  
20 Marek Pałczyński 6-łuz Squad 39 44 -5 19 1,1 0,84  
21 Mariusz Słowik Golden Break 25 29 -4 14 1,1 0,81  
22 Michał Korczyński Szafa u Sary 25 25 0 11 0,8 0,80  
23 Zdzisław Wiech (K) Golden Break 24 27 -3 13 1 0,77  
24 Patryk Ziemniak Radio eM Kielce 32 37 -5 17 1 0,71  
25 Łukasz Frankowski Miasto Kielce 20 27 -7 13 0,9 0,36  
26 Maksymilian Starzak Golden/ Radio EM 23 31 -8 12 0,9 0,23  
27 Radosław Adamiec CKsport.pl 14 19 -5 8 0,8 0,18  
28 Michał Kurzeja Miasto Kielce 12 13 -1 5 0,3 0,10  
29 Maciej Urban CKsport.pl 17 27 -10 11 1 0,09  
30 Radosław Lachowski 6-łuz Squad 14 26 -12 11 1,1 0,01  
31 Mariusz Kozak Miasto Kielce 11 17 -6 8 0,6 -0,15  
32 Krzysztof Pawlak Szafa u Sary 20 35 -15 13 0,9 -0,25  
33 Grzegorz Zakrzewski Miasto Kielce 17 28 -11 11 0,6 -0,40  
34 Marcin Lal Szafa u Sary 12 30 -18 12 0,9 -0,60  
35 Grzegorz Stawski Szafa u Sary 10 33 -23 14 0,9 -0,74  
36 Anna Kibortt (K) Miasto Kielce 7 17 -10 7 0,6 -0,83  
37 Łukasz Śliz  Szafa u Sary 10 20 -10 7 0,5 -0,93  
                   

 

ZAWODNICY NIESKLASYFIKOWANI (min. 20 rozegranych partii do klasyfikacji)

 
  Mateusz Żelazny Radio eM Kielce 9 2 7 3 0,3 2,63  
  Dominik Zalewski Radio eM Kielce 3 5 -2 2 0,1 -0,90  
  Daniel Krzysiek Szafa u Sary 7 11 -4 4 0,4 -0,60  
  Wiktor Karkocha Radio eM Kielce 3 6 -3 2 0,1 -1,40  
  Damian Wysocki (K) Radio eM Kielce 3 10 -7 4 0,3 -1,45  
  Maciej Miszczuk 6-łuz Squad 5 13 -8 4 0,4 -1,60  
  Artur Hajduk Golden Break 2 13 -11 4 0,4 -2,35  
  Karol Stanicki Miasto Kielce 0 0 0 0 0 x  
  Maciej Szrek Radio eM Kielce 0 0 0 0 0 x  
  Marcin Różycki Miasto Kielce 0 0 0 0 0 x  
  Mateusz Kaleta Radio eM Kielce 0 0 0 0 0 x  
  Norbert Sinkiewicz  IC Project 0 0 0 0 0 x  
  Paulina Musiał Miasto Kielce 0 0 0 0 0 x  
  Sara Ciosek (K) Szafa u Sary 0 0 0 0 0 x  
o kolejności decydują: 1. RANKING  2. wygrane partie +/-, 3. liczba wygranych partii, 4. pozycja drużyny w tabeli. Minimum 20 partii do sklasyfikowania    
RANKING- partie +/- podzielone przez liczbę meczów rozegranych przez gracza plus punkty bonusowe za mecz