Ranking kroczący
Uwaga: Pod tabelą znajdują się linki do szczegółowych wyników w serwisie cuescore.com.
TURNIEJ MASTERS NIE JEST WLICZANY DO RANKINGU KROCZĄCEGO !!!
Zawodnik | Grupa nowa | Suma | V'24 | VI'24 | VII'24 | VIII'24 | IX`24 | X`24 | M'24 | I'25 | II'25 | III'25 | IV'25 |
Bruśnicki Szymon | I | 73 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 8 | 11 |
Pałczyński Adam | I | 60 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hajduk Jakub | I | 60 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 |
Chrobot Jakub | I | 58 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 2 |
Kucharski Piotr | II | 58 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 |
Marcinkowski Ksawery | I | 58 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Niewęgłowski Jan | I | 57 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 |
Słowik Maciej | II | 57 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Wiech Michał | I | 54 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Szczakuła Michał | II | 54 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 |
Życiński Maciej | I | 54 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 |
Gosk Wojciech | I | 53 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 |
Jońska Izabella | II | 50 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Domagała Miłosz | II | 48 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Wróblewski Rafał | II | 47 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Pasternak Robert | I | 47 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Zagdan Wojciech | II | 43 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Niemiec Sławomir | II | 42 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Gaweł Dawid | II | 41 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Wszędybył Alan | I | 39 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Dzirba Łukasz | II | 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Słowik Mariusz | III | 37 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Turkowski Szymon | II | 36 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Gonet Jerzy | II | 35 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 |
Karol Hejduk | I | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Sadlik Tomasz | II | 32 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarta Antonio | II | 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Mazur Sebastian | III | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Grabiński Marcin | II | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcinkowski Marek | II | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 |
Turkowski Michał | * | 25 | 6 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymkowski Sebastian | I | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
Maurycy Piotr | II | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Pałczyński Marek | III | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sadlik Mateusz | II | 19 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nowak Grzegorz | II | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Nikita Rudenko | I | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Banasik Łukasz | II | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łyżwa Antoni | III | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Jakub Haczyk | II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Nowak Jeremi | I | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Sadlik | II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chochura Paweł | II | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tanasiewicz Krystian | I | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Baliś | II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Ćwiok Marcin | III | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tomasz Ludew | III | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Mariusz Skoneczny | * | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kędzierski Grzegorz | III | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Szymańska Maja | III | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Jakub Dobrowolski | I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rozwadowski Bartosz | * | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Tyranowski | I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Brama Lidia | III | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Józef Kwit | II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pietrzyk Jacek | I | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karkoszka Bartek | III | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Kubicka Izabela | III | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Borys Gaćkowski | II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niebieszczański Krystian | I | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiech Zdzisław | III | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sołtysiak Zofia | III | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Łyżwa Jan | III | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowakowski Marcin | III | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ściga Adam | II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marks Laura | III | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kraupe Jakub | II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sołtysiak Aleksandra | III | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gołdyn Mariusz | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Dubiel | III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Bernatek | III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Deszczyński Tomasz | II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sobczyk Oliwier | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkowski Mikołaj | III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sołtyk Marcin | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kędzierski Karol | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niechciał Tomasz | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogacz Marta | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subczak Martyna | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guliński Franek | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesołowska Katarzyna | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rus Blaz | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badovinac Maj | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavlinjek Svit | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaczmarek Szymon | III | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adasiewicz Konrad | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gradisnik Mitja | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannukkala Akseli | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaberski Mariusz | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmochowski Jacek | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazur Paweł | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duczmański Tomasz | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starzyk Jakub | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kowalewski Łukasz | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regieli Dominik | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczegółowe wyniki turniejów w serwisie CUESCORE.COM: