Ranking kroczący


Uwaga:  Pod tabelą znajdują się linki do szczegółowych wyników w serwisie cuescore.com.

TURNIEJ MASTERS NIE JEST WLICZANY DO RANKINGU KROCZĄCEGO !!!

 

 


Zawodnik Grupa nowa Suma IV'25 V'25 VI'25 VII'25 VIII'25 IX'25 X`25 M'25 I'26 II'26 III'26
1 Szymon Bruśnikcki I 80 11 8 6 11 6 7 11 4 8 6 6
2 Jakub Chrobot I 66 2 9 11 0 7 0 4 7 11 11 11
3 Wojciech Gosk I 65 7 6 6 7 8 6 7 4 6 6 6
4 Adam Pałczyński I 54 6 3 4 0 7 7 6 5 7 8 6
5 Piotr Kucharski II 54 6 6 7 6 3 5 6 6 4 4 7
6 Jakub Hajduk I 52 4 7 6 0 7 11 8 9 9 0 0
7 Ksawery Marcinkowski I 52 6 8 3 6 8 0 2 8 2 9 8
8 Maciej Słowik II 52 7 4 9 4 3 6 2 4 6 5 6
9 Grzegorz Nowak II 52 4 6 7 7 6 0 4 4 6 4 8
10 Miłosz Domagała I 51 7 6 4 9 4 6 3 11 2 3 7
11 Maciej Życiński I 51 2 6 6 3 7 8 6 4 2 4 7
12 Jan Niewęgłowski I 47 4 7 4 7 2 0 7 5 4 6 6
13 Robert Pasternak I 46 6 3 6 3 6 4 7 6 2 7 2
14 Sebastian Mazur II 45 0 4 7 8 3 6 4 4 5 4 4
15 Dawid Gaweł II 44 4 4 5 4 2 6 4 7 6 6 3
16 Michał Szczakuła II 43 6 3 6 8 6 8 4 6 2 0 0
17 Mariusz Słowik III 40 4 4 3 4 3 7 4 4 3 4 4
18 Bartek Karkoszka II 38 0 4 8 6 2 0 0 0 8 3 7
19 Rafał Wróblewski II 37 8 2 8 3 2 4 4 5 3 6 3
20 Szymon Turkowski II 36 3 3 4 4 4 4 8 5 6 0 0
21 Piotr Maurycy II 36 0 4 2 5 4 5 6 7 2 4 4
22 Sebastian Szymkowski I 33 6 7 0 0 11 9 0 6 0 0 0
23 Jerzy Gonet II 33 6 4 2 4 6 3 2 4 0 6 0
24 Antonio Quarta II 32 2 0 3 4 2 4 6 0 4 3 4
25 Alan Wszędybył I 30 4 3 2 5 1 4 2 0 3 2 4
26 Łukasz Dzirba II 29 2 3 4 3 3 4 2 0 2 3 3
27 Izabella Jońska II 28 2 6 7 6 0 0 0 0 7 0 0
28 Nikita Rudenko I 27 8 11 0 0 0 0 0 0 0 8 0
29 Marcin Grabiński II 26 3 6 0 0 4 0 0 0 7 2 0
30 Wojciech Zagdan II 25 3 0 0 5 2 4 3 0 0 2 6
31 Marek Pałczyński III 25 3 0 4 4 2 0 6 0 2 2 2
32 Karol Hejduk I 24 4 7 4 0 0 7 2 8 0 0 0
33 Mateusz Stefańczyk I 24 0 0 2 0 6 5 4 0 7 0 0
34 Sławomir Niemiec II 23 2 3 0 4 0 0 6 0 4 0 4
35 Adam Ściga II 23 4 0 6 0 0 0 0 0 4 3 6
36 Michał Wiech I 19 0 0 0 0 0 0 9 0 3 7 0
37 Marek Marcinkowski II 18 3 4 3 3 2 0 3 0 0 0 0
38 Mariusz Skoneczny * 18 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
39 Tomasz Niechciał III 18 0 4 0 0 0 0 0 0 3 7 4
40 Krystian Niebieszczański I 17 0 0 0 7 4 0 0 0 6 0 0
41 Mikołaj Turkowski III 15 0 0 3 0 6 4 0 0 2 0 0
42 Oliwier Sobczyk III 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 2
43 Hubert Zielonka III 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
44 Marcin Nowakowski III 10 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0
45 Zofia Sołtysiak III 10 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 3
46 Mateusz Sadlik I 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0
47 Jakub Dobrowolski I 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
48 Antoni Łyżwa III 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
49 Lidia Brama III 8 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2
50 Maja Szymańska III 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
51 Izabela Kubicka III 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
52 Szymon Sadlik II 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Mateusz Subczak II 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
54 Michał Chrobot III 7 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
55 Filip Jabłoński II 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
56 Łukasz Żołądek III 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
57 Filip Mazur I 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
58 Jakub Haczyk II 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Grzegorz Kędzierski III 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
60 Aleksander Ciołak III 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
61 Mateusz Filip II 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
62 Tomasz Sadlik II 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
63 Mikołaj Ściga III 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mariusz Gołdyn I 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Gabriel Muzolf I 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
66 Łukasz Banasik II 6 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
67 Mateusz Kos III 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
68 Aleksandra Sołtysiak III 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
69 Emilia Pasternak III 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0
70 Szymon Kaczmarek III 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
71 Mateusz Stróżyk III 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72 Marcin Ćwiok III 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Artur Hajduk III 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Piotr Ryba III 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Maksymilian Starzak III 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
76 Mariusz Strach III 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
77 Paweł Mazur II 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
78 Radosław Ciosk III 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
79 Jan Łyżwa III 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
80 Łukasz Szuba II 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
81 Ryszard Białas III 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82 Kamil Bernatek III 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
83 Marta Bogacz III 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Jacek Janiszewski II 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
85 Michał Sadowski III 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
86 Katarzyna Kos-Niewęgłowska III 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
87 Edward Janaszek III 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
88 Paweł Florecki III 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
89 Andrzej Baliś II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Bartłomiej Tyranowski I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Tomasz Deszczyński II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Laura Marks III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Tomasz Ludew III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Józef Kwit II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Borys Gaćkowski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Paweł Chochura II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Krystian Tanasiewicz I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Mchał Turkowski * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Krzysztof Dubiel III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Jeremi Nowak I 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
101 Bartosz Rozwadowski * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Jacek Pietrzyk I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Jakub Kraupe II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Zdzisław Wiech III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Marcin Sołtyk III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Karol K ędzierski III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Martyna Subczak III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Franek Guliński III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Katarzyna Wesołowska I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Rus Blaz II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Badovinac Maj II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Pavlinjek Svit II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Konrad Adasiewicz II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Gradisnik Mitja I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Hannukkala Akseli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Mariusz Chaberski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Jacek Dmochowski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Tomasz Duczmański III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Jakub Starzyk III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Łukasz Kowalewski II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Dominik Regieli I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 


Szczegółowe wyniki turniejów w serwisie CUESCORE.COM: